| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ||
| Άντρες | ΠΕΡΙΟΧΕΣ | |
| 1 | Ανέστης Αντρέας | Φλώρινα; -Λέσβο-Σέριφο-Μπογιαλίκι |
| 2 | Ασημακόπουλος Νίκος | Λέρο-Ζαγόρι |
| 3 | Βεκίλης Δήμος | Λέρο-Ζαγόρι |
| 4 | Γαζής Θανάσης | Φλώρινα-Λέσβο-Σέριφο-Μπογιαλίκι |
| 5 | Γιασλάς Σωτήρης | Λέρο-Ζαγόρι |
| 6 | Γκόβαρης Λουκάς | Φλώρινα-Λέσβο-Σέριφο-Μπογιαλίκι |
| 7 | Ζυγογιάννης Βασίλης | Σέριφο-Μπογιαλίκι |
| 8 | Ζυγογιάννης Δημήτρης | Φλώρινα; -Λέσβο-Σέριφο-Μπογιαλίκι |
| 9 | Καμινάρης νίκος | Φλώρινα-Ζαγόρι |
| 10 | Καντάς Παναγιώτης | Λέρο-Ζαγόρι |
| 11 | Καρανάσος Νίκος | Μπογιαλίκι-Λέρος-Λέσβος; |
| 12 | Κατόπης Βασίλης | Φλώρινα-Σέριφο-Μπογιαλίκι; |
| 13 | Κατσίκας Παναγιώτης | Φλώρινα-Λέσβο-Σέριφο |
| 14 | Κουκής Ηλίας | Λέσβος-Σέριφος-Μπογιαλίκι |
| 15 | Κούσουλας Παναγιώτης | Λέσβος-Σέριφος-Μπογιαλίκι |
| 16 | Κουτσούμπας Ανδρέας | Ζαγόρι-Μπογιαλίκι |
| 17 | Κουτσούμπας Γιάννης | Ζαγόρι-Μπογιαλίκι |
| 18 | Κουτσούμπας Κώστας | Φλώρινα-Λέσβος-Σέριφος-Μπογιαλίκι |
| 19 | Λίτσας Θανάσης | Λέρος-Ζαγόρι |
| 20 | Μάνεσης Κωνσταντίνος | Φλώρινα-Λέρος |
| 21 | Μυλωνάς Νίκος | Λέρος-Ζαγόρι |
| 22 | Ντουρντουρέκας Βασίλης | Φλώρινα-Σέριφος-Μπογιαλίκι |
| 23 | Πανταζάκος Γιάννης | Λέσβος-Ζαγόρι |
| 24 | Παπαδοκοτσώλης | Φλώρινα-Λέσβο-Σέριφο-Μπογιαλίκι |
| 25 | Παπαθανασίου Λουκάς | Λέρος-Ζαγόρι |
| 26 | Τάτσης Γιάννης | Φλώρινα-Λέσβο-Μπογιαλίκι |
| 27 | Τρωγάδας Λουκάς | Φλώρινα-Ζαγόρι |
Πέμπτη 22 Μαΐου 2014
Δημοσιεύθηκε:
Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Λιβαδειάς
- Μαΐου 22, 2014
Κοινοποιηση
Tweet